Turnierserie 2025 – Stand: 13.09.2025
1 | Leo Kugler | 168 |
2 | Bernd Klein | 153 |
3 | Florian Rein | 150 |
4 | Sonja Müller | 114 |
5 | Dennis Franz | 107 |
6 | Kilian Holtkamp | 106 |
6 | Pascal Roschek | 106 |
8 | Andreas Keuper | 100 |
9 | Max Christmann | 98 |
10 | Nico Huber | 89 |
11 | Sascha Wetzlar | 88 |
12 | David Zier | 87 |
13 | Michael Hörth | 82 |
14 | Eric Scherer | 81 |
15 | Sebastian Münster | 75 |
16 | Michael Hahn | 74 |
16 | Uwe Rink | 74 |
18 | Michael Müsel | 68 |
19 | Lukas Pchalek | 66 |
19 | Noah Mühl | 66 |
21 | Bernd Schatte | 64 |
22 | Ingrid Werner | 62 |
22 | Lars Klippel | 62 |
24 | Christoph Nörling | 60 |
25 | Fabian Hahn | 58 |
26 | Dirk de Sweaf | 55 |
26 | Marco Lenz | 55 |
28 | Jonathan Sierig | 48 |
29 | Dieter Pfläging | 37 |
29 | Sebastian Mühl | 37 |
31 | Stephan Boos | 34 |
32 | Christoph Schulz | 31 |
33 | Leon Braun | 30 |
33 | Marc Heller | 30 |
33 | Max Klump | 30 |
36 | Bastian Oberst | 28 |
37 | Kevin Stay | 27 |
37 | Luis Wetzlar | 27 |
39 | Charly Horn | 25 |
40 | Florian Doffing | 24 |
41 | Jasper Mühl | 22 |
42 | Alex Kartavenko | 21 |
42 | Laura Stay | 21 |
44 | Torsten Zier | 19 |
45 | Felix Doffing | 18 |
45 | Michael Burg | 18 |
47 | Emil Janzen | 15 |
48 | Joshua Homann | 14 |
49 | Daniel Wick | 13 |
50 | Jared Asgede | 12 |
50 | Lukas Werner | 12 |
50 | Sandro Brück | 12 |
53 | Ben Schmit | 9 |
53 | Dennis Pohlhaus | 9 |
53 | Klaus Gassen | 9 |
53 | Krisitan König | 9 |
53 | Laurin Welk | 9 |
53 | Lukas Liesenfeld | 9 |
53 | Marlin Welk | 9 |
53 | Tobias Assmann | 9 |
53 | Tyler Joras | 9 |
62 | Alexander Bacher | 7 |
62 | Andreas Majchrzak | 7 |
62 | Christoph Peitsch | 7 |
62 | Jannis Weckmüller | 7 |
62 | Marius Doffing | 7 |
67 | Claudia Peitsch | 5 |
67 | Clemens Fregona | 5 |
67 | Elmar Oehl | 5 |
67 | Maxim Fedorov | 5 |
67 | Natascha Kartavenko | 5 |
67 | Phillip Seib | 5 |
Aktueller Masters-Jackpot: 807 €