Turnierserie 2026 – Stand: 10.04.2026
| 1 | Sebastian Münster | 58 |
| 2 | Luis Wetzlar | 48 |
| 3 | Sonja Müller | 42 |
| 4 | Andreas Keuper | 40 |
| 5 | Raphael Klughertz | 38 |
| 6 | Frank Kortendieck | 34 |
| 6 | Max Christmann | 34 |
| 8 | Lars Klippel | 30 |
| 8 | Leo Kugler | 30 |
| 10 | Bernd Klein | 28 |
| 10 | Kilian Holtkamp | 28 |
| 10 | Sascha Wetzlar | 28 |
| 13 | David Zier | 24 |
| 13 | Tim Kiesgen | 24 |
| 13 | Uwe Rink | 24 |
| 16 | Dennis Franz | 22 |
| 17 | Stephan Boos | 20 |
| 18 | Michael Hörth | 18 |
| 19 | Julius Lauderbach | 16 |
| 19 | Marco Lenz | 16 |
| 19 | Michael Hahn | 16 |
| 19 | Tino Engelmann | 16 |
| 23 | Bernd Schatte | 14 |
| 23 | Lukas Pchalek | 14 |
| 25 | Linus Kreuter | 12 |
| 25 | Michael Müsel | 12 |
| 25 | Niko Jobst | 12 |
| 25 | Pascal Roschek | 12 |
| 29 | Eric Scherer | 10 |
| 29 | Ingrid Werner | 10 |
| 29 | Lukas Kretzschmar | 10 |
| 29 | Maximilien Reusch | 10 |
| 29 | Michael Burg | 10 |
| 29 | Tobias Kunz | 10 |
| 29 | Torsten Zier | 10 |
| 36 | Joshua Homann | 8 |
| 36 | Sven Hein | 8 |
| 38 | Florian Doffing | 6 |
| 38 | Florian Rein | 6 |
| 38 | Jason Helmerich | 6 |
| 38 | Marvin Stelkyte | 6 |
| 38 | Matthias Thelen | 6 |
| 38 | Nico Huber | 6 |
| 38 | Stefan Reusch | 6 |
| 45 | Andreas Weber | 4 |
| 45 | Bastian Oberst | 4 |
| 45 | Dieter Pfläging | 4 |
| 45 | Eric Walkemeyer | 4 |
| 45 | Mick Wessa | 4 |
| 45 | Thomas Neufeld-Sieben | 4 |
| 51 | Ben Borsutzky | 2 |
| 51 | Ben Luca Dämgen | 2 |
| 51 | Dirk Reimann | 2 |
| 51 | Felix Doffing | 2 |
| 51 | Fin Lenhard | 2 |
| 51 | Johannes Boos | 2 |
| 51 | Johannes Hartmann | 2 |
| 51 | Jonathan Sierig | 2 |
| 51 | Lionel Wetzlar | 2 |
| 51 | Nils Bonn | 2 |
| 51 | Noah Mühl | 2 |
| 51 | Ronny Mohr | 2 |
| 51 | Sebastian Mühl | 2 |
| 51 | Simon Bogendörfer | 2 |
| 51 | Sven Konrath | 2 |
Aktueller Masters-Jackpot: 813 €
