Turnierserie 2026 – Stand: 08.05.2026
| 1 | Sebastian Münster | 64 |
| 2 | Luis Wetzlar | 54 |
| 3 | Andreas Keuper | 48 |
| 3 | Raphael Klughertz | 48 |
| 5 | Sonja Müller | 46 |
| 5 | Kilian Holtkamp | 46 |
| 7 | Sascha Wetzlar | 44 |
| 8 | Leo Kugler | 42 |
| 8 | Dennis Franz | 42 |
| 10 | Max Christmann | 38 |
| 11 | Frank Kortendieck | 34 |
| 13 | Lars Klippel | 34 |
| 13 | David Zier | 32 |
| 14 | Bernd Klein | 30 |
| 14 | Uwe Rink | 30 |
| 16 | Michael Hahn | 28 |
| 17 | Tim Kiesgen | 24 |
| 17 | Julius Lauderbach | 24 |
| 17 | Michael Hörth | 24 |
| 20 | Linus Kreuter | 22 |
| 21 | Stephan Boos | 20 |
| 21 | Florian Rein | 20 |
| 23 | Michael Müsel | 16 |
| 23 | Marco Lenz | 16 |
| 23 | Tino Engelmann | 16 |
| 23 | Lukas Pchalek | 16 |
| 23 | Bernd Schatte | 16 |
| 28 | Niko Jobst | 12 |
| 28 | Pascal Roschek | 12 |
| 28 | Ingrid Werner | 12 |
| 28 | Torsten Zier | 12 |
| 32 | Nico Huber | 10 |
| 32 | Eric Scherer | 10 |
| 32 | Lukas Kretzschmar | 10 |
| 32 | Maximilien Reusch | 10 |
| 32 | Michael Burg | 10 |
| 32 | Tobias Kunz | 10 |
| 38 | Stefan Reusch | 8 |
| 38 | Matthias Thelen | 8 |
| 38 | Thomas Neufeld-Sieben | 8 |
| 38 | Joshua Homann | 8 |
| 38 | Sven Hein | 8 |
| 38 | Dirk de Swaef | 8 |
| 44 | Dieter Pfläging | 6 |
| 44 | Florian Doffing | 6 |
| 44 | Jason Helmerich | 6 |
| 44 | Marvin Stelkyte | 6 |
| 48 | Sandro Brück | 4 |
| 48 | Elias Freudenreich | 4 |
| 48 | Andreas Weber | 4 |
| 48 | Bastian Oberst | 4 |
| 48 | Eric Walkemeyer | 4 |
| 48 | Mick Wessa | 4 |
| 48 | Simon Bogendörfer | 4 |
| 55 | Max Lukas | |
| 55 | Alexander Bacher | 2 |
| 55 | Ben Borsutzky | 2 |
| 55 | Ben Luca Dämgen | 2 |
| 55 | Dirk Reimann | 2 |
| 55 | Felix Doffing | 2 |
| 55 | Fin Lenhard | 2 |
| 55 | Johannes Boos | 2 |
| 55 | Johannes Hartmann | 2 |
| 55 | Jonathan Sierig | 2 |
| 55 | Lionel Wetzlar | 2 |
| 55 | Nils Bonn | 2 |
| 55 | Noah Mühl | 2 |
| 55 | Ronny Mohr | 2 |
| 55 | Sebastian Mühl | 2 |
| 55 | Sven Konrath | 2 |
Aktueller Masters-Jackpot: 1011 €
