Turnierserie 2026 – Stand: 17.01.2026
| 1 | Sebastian Münster | 20 |
| 2 | Andreas Keuper | 18 |
| 3 | Sonja Müller | 16 |
| 4 | Max Christmann | 14 |
| 5 | Lars Klippel | 12 |
| 5 | Niko Jobst | 12 |
| 7 | Michael Hahn | 10 |
| 7 | Luis Wetzlar | 10 |
| 9 | Eric Scherer | 8 |
| 9 | Stephan Boos | 8 |
| 9 | Maximilian Reusch | 8 |
| 9 | Tino Engelmann | 8 |
| 13 | David Zier | 6 |
| 13 | Michael Müsel | 6 |
| 13 | Florian Doffing | 6 |
| 13 | Tobias Kunz | 6 |
| 17 | Bernd Klein | 4 |
| 17 | Sascha Wetzlar | 4 |
| 17 | Nico Huber | 4 |
| 17 | Lukas Pchalek | 4 |
| 17 | Ingrid Werner | 4 |
| 17 | Marco Lenz | 4 |
| 17 | Joshua Homann | 4 |
| 17 | Marvin Stelkyte | 4 |
| 25 | Michael Hörth | 2 |
| 25 | Bernd Schatte | 2 |
| 25 | Noah Mühl | 2 |
| 25 | Jonathan Sierig | 2 |
| 25 | Sebastian Mühl | 2 |
| 25 | Torsten Zier | 2 |
| 25 | Felix Doffing | 2 |
| 25 | Lionel Wetzlar | 2 |
| 25 | Mick Wessa | 2 |
| 25 | Sven Konrath | 2 |
| 25 | Dirk Reimann | 2 |
| 25 | Nils Bonn | 2 |
Aktueller Masters-Jackpot: 205 €
