Turnierserie 2026 – Stand: 13.03.2026
| 1 | Sebastian Münster | 42 |
| 2 | Luis Wetzlar | 40 |
| 3 | Sonja Müller | 34 |
| 4 | Andreas Keuper | 30 |
| 4 | Leo Kugler | 30 |
| 6 | Lars Klippel | 28 |
| 7 | Bernd Klein | 24 |
| 8 | Max Christmann | 22 |
| 9 | David Zier | 20 |
| 9 | Raphael Klughertz | 20 |
| 9 | Sascha Wetzlar | 20 |
| 9 | Uwe Rink | 20 |
| 13 | Kilian Holtkamp | 18 |
| 14 | Marco Lenz | 16 |
| 14 | Michael Hahn | 16 |
| 14 | Tim Kiesgen | 16 |
| 14 | Tino Engelmann | 16 |
| 18 | Frank Kortendieck | 14 |
| 18 | Michael Hörth | 14 |
| 18 | Stephan Boos | 14 |
| 21 | Lukas Pchalek | 12 |
| 21 | Niko Jobst | 12 |
| 23 | Eric Scherer | 10 |
| 23 | Julius Lauderbach | 10 |
| 23 | Maximilien Reusch | 10 |
| 23 | Michael Burg | 10 |
| 23 | Michael Müsel | 10 |
| 23 | Tobias Kunz | 10 |
| 29 | Bernd Schatte | 8 |
| 29 | Dennis Franz | 8 |
| 29 | Ingrid Werner | 8 |
| 29 | Joshua Homann | 8 |
| 29 | Linus Kreuter | 8 |
| 29 | Lukas Kretzschmann | 8 |
| 35 | Florian Doffing | 6 |
| 35 | Jason Helmerich | 6 |
| 35 | Marvin Stelkyte | 6 |
| 35 | Nico Huber | 6 |
| 35 | Stefan Reusch | 6 |
| 35 | Torsten Zier | 6 |
| 41 | Bastian Oberst | 4 |
| 41 | Eric Walkemeyer | 4 |
| 41 | Matthias Thelen | 4 |
| 41 | Mick Wessa | 4 |
| 41 | Sven Hein | 4 |
| 41 | Thomas Neufeld-Sieben | 4 |
| 47 | Dieter Pfläging | 2 |
| 47 | Dirk Reimann | 2 |
| 47 | Felix Doffing | 2 |
| 47 | Johannes Hartmann | 2 |
| 47 | Jonathan Sierig | 2 |
| 47 | Lionel Wetzlar | 2 |
| 47 | Nils Bonn | 2 |
| 47 | Noah Mühl | 2 |
| 47 | Ronny Mohr | 2 |
| 47 | Sebastian Mühl | 2 |
| 47 | Sven Konrath | 2 |
Aktueller Masters-Jackpot: 608 €
