Turnierserie 2025 – Stand: 25.04.2025
1 | Leo Kugler | 91 |
2 | Florian Rein | 75 |
3 | Dennis Franz | 73 |
4 | Bernd Klein | 62 |
5 | Sonja Müller | 60 |
6 | David Zier | 52 |
7 | Kilian Holtkamp | 51 |
8 | Andreas Keuper | 50 |
8 | Sascha Wetzlar | 50 |
10 | Nico Huber | 48 |
11 | Max Christmann | 44 |
12 | Michael Hörth | 42 |
13 | Eric Scherer | 41 |
13 | Michael Hahn | 41 |
15 | Pascal Roschek | 36 |
16 | Noah Mühl | 35 |
17 | Bernd Schatte | 34 |
18 | Marco Lenz | 33 |
19 | Christoph Nörling | 31 |
19 | Christoph Schulz | 31 |
19 | Fabian Hahn | 31 |
22 | Ingrid Werner | 30 |
22 | Jonathan Sierig | 30 |
22 | Leon Braun | 30 |
22 | Lukas Pchalek | 30 |
22 | Marc Heller | 30 |
22 | Michael Müsel | 30 |
28 | Luis Wetzlar | 27 |
28 | Stephan Boos | 27 |
30 | Charly Horn | 25 |
30 | Lars Klippel | 25 |
32 | Florian Doffing | 24 |
33 | Alex Kartavenko | 21 |
33 | Bastian Oberst | 21 |
35 | Kevin Stay | 20 |
35 | Uwe Rink | 20 |
37 | Sebastian Münster | 19 |
37 | Torsten Zier | 19 |
39 | Felix Doffing | 18 |
40 | Laura Stay | 14 |
40 | Sebastian Mühl | 14 |
42 | Dieter Pfläging | 12 |
42 | Jared Asgede | 12 |
42 | Lukas Werner | 12 |
45 | Ben Schmit | 9 |
45 | Dennis Pohlhaus | 9 |
45 | Klaus Gassen | 9 |
45 | Michael Burg | 9 |
45 | Tyler Joras | 9 |
50 | Andreas Majchrzak | 7 |
50 | Christoph Peitsch | 7 |
50 | Dirk de Sweaf | 7 |
50 | Jannis Weckmüller | 7 |
50 | Marius Doffing | 7 |
55 | Claudia Peitsch | 5 |
55 | Clemens Fregona | 5 |
55 | Joshua Homann | 5 |
55 | Maxim Fedorov | 5 |
55 | Natascha Kartavenko | 5 |
55 | Phillip Seib | 5 |
55 | Sandro Brück | 5 |
Aktueller Masters-Jackpot: 444 €