Turnierserie 2025 – Stand: 13.06.2025
1 | Leo Kugler | 121 |
2 | Florian Rein | 92 |
3 | Bernd Klein | 84 |
4 | Sonja Müller | 77 |
5 | Dennis Franz | 73 |
6 | Nico Huber | 67 |
7 | David Zier | 65 |
8 | Andreas Keuper | 63 |
9 | Pascal Roschek | 61 |
10 | Max Christmann | 59 |
10 | Sascha Wetzlar | 59 |
12 | Eric Scherer | 52 |
13 | Kilian Holtkamp | 51 |
13 | Michael Hörth | 51 |
15 | Michael Hahn | 50 |
16 | Noah Mühl | 48 |
17 | Marco Lenz | 46 |
18 | Fabian Hahn | 42 |
19 | Bernd Schatte | 41 |
19 | Michael Müsel | 41 |
21 | Ingrid Werner | 39 |
21 | Lukas Pchalek | 39 |
23 | Christoph Nörling | 38 |
24 | Lars Klippel | 36 |
25 | Uwe Rink | 35 |
26 | Stephan Boos | 34 |
27 | Christoph Schulz | 31 |
28 | Jonathan Sierig | 30 |
28 | Leon Braun | 30 |
28 | Marc Heller | 30 |
31 | Bastian Oberst | 28 |
32 | Luis Wetzlar | 27 |
33 | Sebastian Münster | 26 |
34 | Charly Horn | 25 |
35 | Florian Doffing | 24 |
36 | Alex Kartavenko | 21 |
36 | Dieter Pfläging | 21 |
36 | Sebastian Mühl | 21 |
39 | Kevin Stay | 20 |
40 | Torsten Zier | 19 |
41 | Felix Doffing | 18 |
42 | Dirk de Sweaf | 16 |
43 | Joshua Homann | 14 |
43 | Laura Stay | 14 |
45 | Jared Asgede | 12 |
45 | Lukas Werner | 12 |
47 | Ben Schmit | 9 |
47 | Dennis Pohlhaus | 9 |
47 | Klaus Gassen | 9 |
47 | Michael Burg | 9 |
47 | Tyler Joras | 9 |
52 | Alexander Bacher | 7 |
52 | Andreas Majchrzak | 7 |
52 | Christoph Peitsch | 7 |
52 | Jannis Weckmüller | 7 |
52 | Marius Doffing | 7 |
57 | Claudia Peitsch | 5 |
57 | Clemens Fregona | 5 |
57 | Maxim Fedorov | 5 |
57 | Natascha Kartavenko | 5 |
57 | Phillip Seib | 5 |
57 | Sandro Brück | 5 |
Aktueller Masters-Jackpot: 537 €