Turnierserie 2023 – Stand: 08.09.2023
Platz | Name | Punkte |
1 | Leo Kugler | 210 |
2 | Bernd Klein | 111 |
3 | Martin Schneider | 108 |
4 | Sascha Wetzlar | 106 |
5 | Eric Scherer | 95 |
6 | Fabian Hahn | 93 |
7 | Michael Burg | 86 |
8 | Sonja Müller | 82 |
9 | Andreas Keuper | 79 |
10 | Uwe Rink | 67 |
11 | Marco Lenz | 58 |
12 | Dimitri Alberti | 56 |
13 | Christoph Nörling | 53 |
14 | Kilian Holtkamp | 52 |
15 | Frank Schneider | 50 |
16 | Jonathan Sierig | 49 |
16 | Luis Wetzlar | 49 |
18 | Lukas Werner | 48 |
18 | Max Christmann | 48 |
18 | Thomas Neufeld | 48 |
21 | Bernd Schatte | 46 |
21 | Ingrid Werner | 46 |
23 | Eric Haitschi | 44 |
24 | Elias Klee | 41 |
25 | Florian Doffing | 40 |
26 | Michael Hörth | 38 |
27 | Michael Müsel | 36 |
28 | Edmund Zorn | 34 |
29 | Kevin Luhr | 30 |
29 | Michael Hahn | 30 |
31 | Kevin Beger | 28 |
31 | Leonie Zorn | 28 |
33 | Kimberly Scharf | 26 |
33 | Marcel Bast | 26 |
35 | Dieter Dahm | 25 |
35 | Felix Doffing | 25 |
37 | Joshua Homann | 24 |
38 | Claus Weichardt | 22 |
38 | Ricardo Schatte | 22 |
38 | Riccardo Rech | 22 |
38 | Stephan Boos | 22 |
38 | Uwe P. Müller | 22 |
43 | Nico Wolfs | 19 |
44 | Dariusz Cebula | 16 |
44 | Fynn Bach | 16 |
44 | Marcel Leuze | 16 |
44 | Nils Kochhan | 16 |
48 | Philipp Korioth | 14 |
49 | Andreas Weber | 12 |
49 | Tim Preis | 12 |
51 | Alex Kuznecov | 10 |
51 | Bernd Scharfenstein | 10 |
51 | Marcel Mayer | 10 |
54 | Jason Felix | 8 |
54 | Kevin Heise | 8 |
56 | Christoph Schulz | 6 |
56 | Gabriel Pörsch | 6 |
58 | Dieter Pfläging | 4 |
58 | Joe Göttert | 4 |
58 | Leo Braun | 4 |
58 | Luuk Cornelissen | 4 |
58 | Mario Kochhan | 4 |
58 | Stefan Deutsch | 4 |
58 | Stefan Elsholz | 4 |
58 | Tobias Assmann | 4 |
58 | Tobias Huhn | 4 |
67 | Jan Becker | 2 |
67 | Marius Doffing | 2 |
67 | Nicholas Schmitz | 2 |
67 | Rafael Mertes | 2 |
Aktueller Masters-Jackpot: 789 €