Turnierserie 2025 – Stand: 01.02.2025
1 | Dennis Franz | 30 |
2 | Kilian Holtkamp | 25 |
3 | Leo Kugler | 22 |
4 | Sebastian Münster | 19 |
5 | Pascal Roschek | 17 |
5 | Sonja Müller | 17 |
7 | Eric Scherer | 15 |
7 | Sascha Wetzlar | 15 |
9 | Fabian Hahn | 13 |
9 | Florian Doffing | 13 |
9 | Florian Rein | 13 |
9 | Noah Mühl | 13 |
13 | Andreas Keuper | 11 |
13 | Christoph Schulz | 11 |
13 | Michael Hahn | 11 |
13 | Nico Huber | 11 |
17 | Ben Schmit | 9 |
17 | Bernd Klein | 9 |
17 | Bernd Schatte | 9 |
17 | Christoph Nörling | 9 |
17 | Dennis Pohlhaus | 9 |
17 | Ingrid Werner | 9 |
17 | Marco Lenz | 9 |
17 | Max Christmann | 9 |
25 | Alex Kartavenko | 7 |
25 | David Zier | 7 |
25 | Jannis Weckmüller | 7 |
25 | Lars Klippel | 7 |
25 | Lukas Pchalek | 7 |
25 | Michael Hörth | 7 |
25 | Michael Müsel | 7 |
25 | Torsten Zier | 7 |
33 | Bastian Oberst | 5 |
33 | Clemens Fregona | 5 |
33 | Felix Doffing | 5 |
33 | Jonathan Sierig | 5 |
33 | Leon Braun | 5 |
33 | Lukas Werner | 5 |
33 | Maxim Fedorov | 5 |
33 | Natascha Kartavenko | 5 |
33 | Phillip Seib | 5 |
Aktueller Masters-Jackpot: 123 €