Turnierserie 2023 – Stand: 25.03.2023
Platz | Name | Punkte |
1 | Kilian Holtkamp | 30 |
2 | Eric Haitschi | 25 |
3 | Leo Kugler | 22 |
4 | Bernd Klein | 19 |
5 | Fynn Bach | 16 |
5 | Max Christmann | 16 |
7 | Elias Klee | 13 |
7 | Nico Wolfs | 13 |
9 | Alex Kuznecov | 10 |
9 | Dimitri Alberti | 10 |
9 | Florian Doffing | 10 |
9 | Uwe Rink | 10 |
13 | Andreas Keuper | 8 |
13 | Fabian Hahn | 8 |
13 | Frank Schneider | 8 |
13 | Marcel Leuze | 8 |
17 | Christoph Schulz | 6 |
17 | Eric Scherer | 6 |
17 | Jonathan Sierig | 6 |
17 | Lukas Werner | 6 |
17 | Nils Kochhan | 6 |
17 | Sascha Wetzlar | 6 |
17 | Sonja Müller | 6 |
17 | Tim Preis | 6 |
25 | Bernd Schatte | 4 |
25 | Dieter Dahm | 4 |
25 | Ingrid Werner | 4 |
25 | Leo Braun | 4 |
25 | Luis Wetzlar | 4 |
25 | Marcel Bast | 4 |
25 | Michael Müsel | 4 |
25 | Tobias Huhn | 4 |
33 | Felix Doffing | 2 |
33 | Jan Becker | 2 |
33 | Marco Lenz | 2 |
33 | Michael Hörth | 2 |
33 | Rafael Mertes | 2 |
Aktueller Masters-Jackpot: 111 €